近畿地方の滝
滝前の ★ は 日本の滝百選
| 三 重 県 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊賀市 | |||||||||||
| 黒渕の滝  | 三寶の滝  | ||||||||||
| 数m | 1分 | 1 | 2− | 数m | 3分 | 2 | 1+ | ||||
| 名張市 | |||||||||||
| ★ 行者滝(赤目四十八滝)  | ★ 霊蛇滝(赤目四十八滝)  | ★ 不動滝(赤目四十八滝)  | |||||||||
| 5m | 5分 | 1 | 1+ | 5m | 8分 | 1 | 2+ | 15m | 10分 | 2 | 3点 | 
| ★ 乙女滝(赤目四十八滝)  | ★ 千手滝(赤目四十八滝)  | ★ 布曳滝(赤目四十八滝)  | |||||||||
| 3m | 15分 | 1 | 1+ | 15m | 20分 | 1 | 3点 | 30m | 30分 | 2 | 3+ | 
| ★ 竜ケ壺(赤目四十八滝)  | ★ 陰陽滝(赤目四十八滝)  | ★ 姉妹滝(赤目四十八滝)  | |||||||||
| 2m | 35分 | 2 | 1+ | 7m | 40分 | 2 | 1+ | 2m | 45分 | 2 | 1+ | 
| ★ 柿窪滝(赤目四十八滝)  | ★ 笄滝(赤目四十八滝)  | ★ 雨降滝(赤目四十八滝)  | |||||||||
| 5m | 46分 | 2 | 2− | 2m | 48分 | 2 | 1+ | 10m | 50分 | 2 | 1点 | 
| ★ 骸骨滝(赤目四十八滝)  | ★ 斜滝(赤目四十八滝)  | ★ 荷担滝(赤目四十八滝)  | |||||||||
| 2m | 53分 | 2 | 1+ | 2m | 58分 | 2 | 1点 | 8m | 60分 | 2 | 3+ | 
| ★ 夫婦滝(赤目四十八滝)  | ★ 雛壇滝(赤目四十八滝)  | ★ 琴滝(赤目四十八滝)  | |||||||||
| 3m | 63分 | 2 | 1+ | 2m | 63分 | 2 | 1+ | 3m | 66分 | 2 | 1+ | 
| ★ 琵琶滝(赤目四十八滝)  | ★ 巌窟滝(赤目四十八滝)  | ||||||||||
| 15m | 70分 | 2 | 3+ | 7m | 80分 | 2 | 3− | ||||
| 松阪市 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おとめの滝  | 夫婦の滝  | ||||||||||
| 数m | 0分 | 1 | 1+ | 数m | 0分 | 1 | 2− | ||||
| 京 都 府 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊根町 | 京丹後市 | ||||||||||
| 菅野不動滝  | 駒返しの滝  | 不動の滝  | |||||||||
| 8m | 0分 | 1 | 2点 | 5m | 1分 | 2 | 2点 | 10m | 1分 | 1 | 2点 | 
| 京都市 | |||||||||||
| 龍門滝  | |||||||||||
| 2m | 10分〜 | 1 | 1点 | ||||||||
| 宮津市 | |||||||||||
| 臥龍の滝  | 白竜の滝  | ||||||||||
| 約5m | 5分 | 1 | 1+ | 約4m | 8分 | 1 | 1+ | ||||
| 大 阪 府 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箕面市 | |||||||||||
| ★箕面の滝  | |||||||||||
| 33m | (10分) | 1 | 3+ | ||||||||
| 兵 庫 県 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淡路市 | 加東市 | 香美町 | |||||||||
| 夫婦滝  | 闘竜灘  | 女郎滝  | |||||||||
| 約5m | 数分 | 1 | 1+ | 数m | 1分〜 | 1 | 3+ | 約30m | 0分 | 1 | 3点 | 
| 神戸市 | |||||||||||
| ★雌滝・布引の滝  | ★鼓滝・布引の滝  | ★夫婦滝・布引の滝  | |||||||||
| 約19m | 5分〜 | 2 | 3− | 約8m | 10分〜 | 2 | 2− | 約5m | 15分〜 | 2 | 2− | 
| 宍粟市 | |||||||||||
| いろは滝  | 大釜の滝  | 黒土の滝  | |||||||||
| 約10m | 0分 | 1 | 2− | 約15m | 0分 | 1 | 2点 | 約20m | 5分 | 1 | 3点 | 
| そうめん滝  | |||||||||||
| 約20m | 0分 | 1 | 2点 | ||||||||
| 養父市 | |||||||||||
| しのびの滝(天滝渓谷)  | 岩間の滝(天滝渓谷)  | 糸滝(天滝渓谷)  | |||||||||
| 3m | 7分 | 2 | 1+ | 5m | 10分 | 2 | 1 | 50m | 15分 | 3 | 1 | 
| 連理の滝(天滝渓谷)  | 久遠の滝(天滝渓谷)  | 夫婦滝(天滝渓谷)  | |||||||||
| 7m | 17分 | 3 | 1+ | 5m | 20分 | 3 | 1+ | 5m | 30分 | 3 | 2− | 
| 鼓ケ滝(天滝渓谷)  | ★ 天滝(天滝渓谷)  | ||||||||||
| 10m | 35分 | 3 | 2+ | 98m | 40分 | 3 | 5点 | ||||
| 奈 良 県 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大淀町 | 天理市 | ||||||||||
| 安産の滝  | 桃尾の滝  | ハタの滝  | |||||||||
| 10m | 0分 | 1 | 2点 | 23m | 1分 | 2 | 3点 | 数m | (10分〜) | 2 | 1+ | 
| 和 歌 山 県 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有田川町 | 海南市 | ||||||||||
| 姥ヶ滝  | 裏見の滝  | ||||||||||
| 15m | 1分 | 1 | 2+ | 20m | 2〜5分 | 2 | − | ||||
| 高野町 | |||||||||||
| 高野大滝  | ゴマ滝  | ||||||||||
| 15m | 0分 | 1 | 3点 | 数m | 0分 | 1 | 2点 | ||||
| 白浜町 | すさみ町 | 那智勝浦町 | |||||||||
| ★八草の滝  | 雫の滝  | ★ 那智の滝  | |||||||||
| 50m | 0分 | 1 | 2− | 30m | 3分 | 2 | 3+ | 133m | 数分〜 | 1 | 5+ | 
| 橋本市 | |||||||||||
| 五光の滝  | 御手洗の滝  | ||||||||||
| 30m | 5分弱 | 2 | 3点 | 5m | 0分 | 1 | 1+ | ||||
※ 表記について
| 所在地 | |||
|---|---|---|---|
| 滝名 | |||
| 滝の落差 | 所要時間 | 難易度 | 印象 | 
|  ※ 落差は既存情報及び目測によるため正確ではありません | |||
| 難易度(実地状況) | |
|---|---|
| 1 - 整備(舗装)された遊歩道(観光滝含む)、若しくは道路からすぐの御手軽滝 2 - ある程度整備された遊歩道(登山道気味も含む)、舗装でも階段等のアップダウンが大きい 3 - 完全に登山道、それなりのアップダウンがあり足周りや最低限の装備が必要 4 - 踏み跡が確認できるが、ある程度の経験が必要 5 - 踏み跡すら存在せず、あっても経験とかなりの危険が伴う  ※ 所要時間は全く考慮しておりません | |
| 印象 | |
| 1 - イマイチ 2 - まあまあ 3 - それなりの見応え 4 - かなりの見応え 5 - 素晴らしい ※ 滝の規模 (落差・水量) を重視した場合の印象です。 | |
| 表記上の( )の意味 | |
| (時間) ・・・ ルートが複数あり選択次第で所要時間が変動 (難易度)・・・ 滝壺へのルート等で難易度が変動 (評価) ・・・ 観瀑台と滝壺、夏季と冬季で印象が変動することを指します。 | |